Research projects
| 3D CAD-modellering van ruimtelijke architecturale volumes m.b.v. terrestrische laserscanning en LIDAR (3D CAD Modeling of spatial architectural volumes using terrestrial laser scanning and LIDAR) | ||
| Assignment: | Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen |
|
| Grant holder(s): | A. De Wulf, N. Van de Weghe, Ph. De Maeyer, S. Gautama, M. Matthys, R. De Meyer | |
| Project time: | 2009-2012 | |
| In search of the permafrost by thermal imagery, Altaï region, Russia | ||
| Assignment: | IWT |
|
| Grant holder(s): | R. Goossens | |
| Research assistant(s): | R. Van de Kerchove | |
| Project time: | 2008-2011 | |
| Appui à la formation en télédétection et en SIG à l'Université de Kisangani (UNIKIS) avec applications | ||
| Assignment: | VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) |
|
| Grant holder(s): | R. Goossens | |
| Project time: | 2007-2010 | |
| Onderzoek naar warmteveranderingen aan het aardoppervlak ten gevolge van landdegradatie in het Mediterraan gebied met behulp van thermale satellietbeelden | ||
| Assignment: | BOF |
|
| Grant holder(s): | R. Goossens | |
| Research assistant(s): | S. Veraverbeke | |
| Project time: | 2007-2011 | |
| Monitoring and modeling urban dynamics: impact on quality of life and hydrology (MAMUD). 3D analysis and mapping of the growth of the City of Istanbul | ||
| Assignment: | Federale Dienst voor Wetenschapsbeleid |
|
| Grant holder(s): | R. Goossens | |
| Research assistant(s): | F. Tack | |
| Project time: | 2007-2010 | |
| Begeleidingsprogramma voor het gebruik van de "Orfeo" gegevens. Combination of satellite-derived raster and vector data for 3D city modeling URMO3D | ||
| Assignment: | Federale Dienst voor Wetenschapsbeleid |
|
| Grant holder(s): | R. Goossens | |
| Research assistant(s): | D. Devriendt | |
| Project time: | 2007-2009 | |
| EC-SEOS (Zesde kaderprogramma) | ||
| Assignment: | Universiteit Gent |
|
| Grant holder(s): | R. Goossens | |
| Research assistant(s): | M. Temmerman | |
| Project time: | 2007-2009 | |
| Multidisciplinair archeologisch, cartografisch en geomorfologisch onderzoek van het rurale achterland van Carthago in de Middelpunische periode (ca. 550-300 v. Chr.) | ||
| Assignment: | BOF |
|
| Grant holder(s): | R. Docter, M. De Dapper, A. De Wulf, R. Goossens | |
| Project time: | 2006-2009 | |
| 3D-acquisitie en fotogrammetrische verwerking van havenblokken te Zeebrugge | ||
| Assignment: | Vlaamse Overheid, Haven van Zeebrugge |
|
| Grant holder(s): | R. Goossens, A. De Wulf | |
| Project time: | 2006-2008 | |
| A reflection of the World in the landscape. Aspects of ritual and funerary practices of the ancient people of the Sayan-Altay region | ||
| Assignment: | Bilaterale wetenschappelijke samenwerking Vlaanderen - Rusland |
|
| Grant holder(s): | J. Bourgeois, A.V. Ebel / A.I. Martynov (GASU), A. De Wulf, R. Goossens | |
| Project time: | 2006-2008 | |
| Differential Digital Envelope Model (DIFDEM) | ||
| Assignment: | IncGeo |
|
| Grant holder(s): | R. Goossens, A. De Wulf | |
| Project time: | 2006-2007 | |
| Methodology of accuracy certification of satellite equipped Total Stations | ||
| Assignment: | Federale Dienst voor Wetenschapsbeleid |
|
| Grant holder(s): | A. De Wulf, A. Muls | |
| Project time: | 01/10/2005-30/09/2006 | |
| Preservation of the Frozen Tombs of the Altai Mountains (Phase 1). Russian Federation, Kazakhstan | ||
| Assignment: | UNESCO - Vlaams UNESCO Trust Fonds |
|
| Grant holder(s): | J. Bourgeois, A. De Wulf, R. Goossens | |
| Project time: | 2005-2006 | |
| UNESCO World Heritage: Mapping of the Scytian tombs in the Altaï mountains | ||
| Assignment: | DWTC |
|
| Grant holder(s): | R. Goossens | |
| Fotogrammetrische restitutie van "L'Abbey d'Aulne": koor en een stuk van het transept | ||
| Assignment: | Régie des Bâtiments: Service Hainaut |
|
| Grant holder(s): | R. Goossens | |
| Project time: | 2003-... | |
